| Devise | Parallèle – Achat | Parallèle – Vente | Officiel | Voir le détail |
|---|---|---|---|---|
| 274,00 | 276,00 | 151,49 | ||
| 239,00 | 242,00 | 135,70 | ||
| 314,00 | 318,00 | 181,74 | ||
| 172,50 | 174,00 | 97,05 | ||
| 293,00 | 294,00 | 164,69 | ||
| 64,00 | 64,00 | 35,49 | ||
| 65,00 | 65,50 | 36,39 | ||
| 78,50 | 79,00 | 45,18 | ||
| 33,50 | 34,50 | 19,94 | ||
| 169,00 | 170,50 | 85,30 |
Les taux du marché parallèle sont indicatifs et peuvent varier selon les villes et les intermédiaires. Le taux officiel est celui publié par les banques algériennes.
Tous les taux dans votre poche
Euro Smart est gratuit sur iPhone, Android et Huawei, avec widgets Apple Watch et Wear OS.


