| العملة | الموازي – شراء | الموازي – بيع | الرسمي | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|
| 274,00 | 276,00 | 151,49 | ||
| 239,00 | 242,00 | 135,70 | ||
| 314,00 | 318,00 | 181,74 | ||
| 172,50 | 174,00 | 97,05 | ||
| 293,00 | 294,00 | 164,69 | ||
| 64,00 | 64,00 | 35,49 | ||
| 65,00 | 65,50 | 36,39 | ||
| 78,50 | 79,00 | 45,18 | ||
| 33,50 | 34,50 | 19,94 | ||
| 169,00 | 170,50 | 85,30 |
أسعار السوق الموازية تقريبية وقد تختلف حسب المدن والوسطاء. السعر الرسمي هو الذي تنشره البنوك الجزائرية.
كل الأسعار في جيبك
Euro Smart مجاني على iPhone و Android و Huawei، مع ودجت Apple Watch و Wear OS.


